Advertisement
52 का पहाड़ा इन हिंदी – 52 Ka Pahada in Hindi
Advertisement
52 का पहाड़ा इन हिंदी – 52 Ka Pahada in Hindi

52 का पहाड़ा शब्दों के रूप में:
बावन एकम | बावन |
बावन दुनि | एक सौ चार |
बावन तिया | एक सौ छप्पन |
बावन चौके | दो सौ आठ |
बावन पांचे | दो सौ साठ |
बावन छक्के | तीन सौ बारह |
बावन साते | तीन सौ चौसठ |
बावन आठे | चार सौ सोलह |
बावन नौवें | चार सौ अड़सठ |
बावन दहिये | पांच सौ बीस |
52 का पहाड़ा गुणा के रूप में:
52 | x | 1 | = | 52 |
52 | x | 2 | = | 104 |
52 | x | 3 | = | 156 |
52 | x | 4 | = | 208 |
52 | x | 5 | = | 260 |
52 | x | 6 | = | 312 |
52 | x | 7 | = | 364 |
52 | x | 8 | = | 416 |
52 | x | 9 | = | 468 |
52 | x | 10 | = | 520 |
52 | x | 11 | = | 572 |
52 | x | 12 | = | 624 |
52 | x | 13 | = | 676 |
52 | x | 14 | = | 728 |
52 | x | 15 | = | 780 |
52 | x | 16 | = | 832 |
52 | x | 17 | = | 884 |
52 | x | 18 | = | 936 |
52 | x | 19 | = | 988 |
52 | x | 20 | = | 1040 |
52 | x | 21 | = | 1092 |
52 | x | 22 | = | 1144 |
52 | x | 23 | = | 1196 |
52 | x | 24 | = | 1248 |
52 | x | 25 | = | 1300 |
52 | x | 26 | = | 1352 |
52 | x | 27 | = | 1404 |
52 | x | 28 | = | 1456 |
52 | x | 29 | = | 1508 |
52 | x | 30 | = | 1560 |
52 | x | 31 | = | 1612 |
52 | x | 32 | = | 1664 |
52 | x | 33 | = | 1716 |
52 | x | 34 | = | 1768 |
52 | x | 35 | = | 1820 |
52 | x | 36 | = | 1872 |
52 | x | 37 | = | 1924 |
52 | x | 38 | = | 1976 |
52 | x | 39 | = | 2028 |
52 | x | 40 | = | 2080 |
52 | x | 41 | = | 2132 |
52 | x | 42 | = | 2184 |
52 | x | 43 | = | 2236 |
52 | x | 44 | = | 2288 |
52 | x | 45 | = | 2340 |
52 | x | 46 | = | 2392 |
52 | x | 47 | = | 2444 |
52 | x | 48 | = | 2496 |
52 | x | 49 | = | 2548 |
52 | x | 50 | = | 2600 |
52 | x | 51 | = | 2652 |
52 | x | 52 | = | 2704 |
52 | x | 53 | = | 2756 |
52 | x | 54 | = | 2808 |
52 | x | 55 | = | 2860 |
52 | x | 56 | = | 2912 |
52 | x | 57 | = | 2964 |
52 | x | 58 | = | 3016 |
52 | x | 59 | = | 3068 |
52 | x | 60 | = | 3120 |
52 | x | 61 | = | 3172 |
52 | x | 62 | = | 3224 |
52 | x | 63 | = | 3276 |
52 | x | 64 | = | 3328 |
52 | x | 65 | = | 3380 |
52 | x | 66 | = | 3432 |
52 | x | 67 | = | 3484 |
52 | x | 68 | = | 3536 |
52 | x | 69 | = | 3588 |
52 | x | 70 | = | 3640 |
52 | x | 71 | = | 3692 |
52 | x | 72 | = | 3744 |
52 | x | 73 | = | 3796 |
52 | x | 74 | = | 3848 |
52 | x | 75 | = | 3900 |
52 | x | 76 | = | 3952 |
52 | x | 77 | = | 4004 |
52 | x | 78 | = | 4056 |
52 | x | 79 | = | 4108 |
52 | x | 80 | = | 4160 |
52 | x | 81 | = | 4212 |
52 | x | 82 | = | 4264 |
52 | x | 83 | = | 4316 |
52 | x | 84 | = | 4368 |
52 | x | 85 | = | 4420 |
52 | x | 86 | = | 4472 |
52 | x | 87 | = | 4524 |
52 | x | 88 | = | 4576 |
52 | x | 89 | = | 4628 |
52 | x | 90 | = | 4680 |
52 | x | 91 | = | 4732 |
52 | x | 92 | = | 4784 |
52 | x | 93 | = | 4836 |
52 | x | 94 | = | 4888 |
52 | x | 95 | = | 4940 |
52 | x | 96 | = | 4992 |
52 | x | 97 | = | 5044 |
52 | x | 98 | = | 5096 |
52 | x | 99 | = | 5148 |
52 | x | 100 | = | 5200 |
52 का पहाड़ा से संबंधित वीडियो:
यह भी पढ़े:
- 42 का पहाड़ा इन हिंदी
- 43 का पहाड़ा इन हिंदी
- 44 का पहाड़ा इन हिंदी
- 45 का पहाड़ा इन हिंदी
- 46 का पहाड़ा इन हिंदी
- 47 का पहाड़ा इन हिंदी
- 48 का पहाड़ा इन हिंदी
- 49 का पहाड़ा इन हिंदी
- 50 का पहाड़ा इन हिंदी
- 51 का पहाड़ा इन हिंदी
निष्कर्ष:
दोस्तों आज के इस लेख में हमने बावन का पहाड़ा शब्दों और गुणा के रूप में सीखा। उसके साथ साथ हमने एक वीडियो भी देखा। हमें पूरा विश्वास है की आप आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो इसे आपके अन्य दोस्तों से जरूर साझा करे।
Advertisement